+7 (495) 532-69-57


info@normaconnect.ru

муфта grip

для соединения любых металлических и чугунных труб

Обжимная муфта для соединения любых металлических и чугунных труб с высоким внутренним давлением и осевой нагрузкой.

Это самый надежный тип хомутов для соединения трубопроводов.

Муфта Grip сочетает в себе свойства соединительного хомута Rapid и любого обжимного хомута Kralle с десятикратным запасом прочности.

Конический профиль зубьев анкерного кольца очень надёжно соединяется с поверхностью любого металла, благодаря чему, муфта Grip способна выдерживать значительные вибрационные нагрузки.

Муфты Grip поглощают непредвиденные деформации и идеально подходят для установки в сейсмически активных зонах.

особенности

  • Диапазон температур: от -30° C до +125° C
  • Рабочее давление: зависит от диаметра (см. технические данные)
  • Встречаются так же наименования Grip, Grip-S, Grip-Inox, Connect-G, METAL-GRIP, GRIP-L
  • Кожух с мостиком
  • Запорный болт
  • Запорный винт
  • Уплотнительная манжета
  • Ленточная прокладка
  • Анкерное кольцо

Технические данные

OD
(мм)
Вес
(кг/шт)
W2 W4 W5
NBR EPDM NBR EPDM NBR EPDM
26.9 0.39 0578400026 5789100026 5788500026 5789200026 0578600026 5789300026
28.0 0.39 5788400028 5789100028 5788500028 5789200028 0578600028 5789300028
30.0 0.39 5788400030 5789100030 5788500030 5789200030 0578600030 5789300030
33.7 0.40 5788400033 5789100033 5788500033 5789200033 0578600033 5789300033
35.0 0.55 5788400035 5789100035 5788500035 5789200035 0578600035 5789300035
38.0 0.55 5788400038 5789100038 5788500038 5789200038 0578600038 5789300038
42.4 0.56 5788400042 5789100042 5788500042 5789200042 0578600042 5789300042
44.5 0.57 5788400044 5789100044 5788500044 5789200044 0578600044 5789300044
48.3 0.59 5788400048 5789100048 5788500048 5789200048 0578600048 5789300048
54.0 0.77 5788400054 5789100054 5788500054 5789200054 0578600054 5789300054
57.0 0.77 5788400057 5789100057 5788500057 5789200057 0578600057 5789300057
60.3 0.78 5788400060 5789100060 5788500060 5789200060 0578600060 5789300060
70.0 1.38 5788400070 5789100070 5788500070 5789200070 0578600070 5789300070
73.0 1.40 5788400073 5789100073 5788500073 5789200073 0578600073 5789300073
76.1 1.40 5788400076 5789100076 5788500076 5789200076 0578600076 5789300076
80.0 1.44 5788400080 5789100080 5788500080 5789200080 0578600080 5789300080
84.0 1.46 5788400084 5789100084 5788500084 5789200084 0578600084 5789300084
88.9 1.48 5788400088 5789100088 5788500088 5789200088 0578600088 5789300088
101.6 1.62 5788400101 5789100101 5788500101 5789200101 0578600101 5789300101
104.0 1.63 5788400104 5789100104 5788500104 5789200104 0578600104 5789300104
108.0 1.66 5788400108 5789100108 5788500108 5789200108 0578600108 5789300108
110.0 1.71 5788400110 5789100110 5788500110 5789200110 0578600110 5789300110
114.3 1.71 5788400114 5789100114 5788500114 5789200114 0578600114 5789300114
129.0 3.06 5788400129 5789100129 5788500129 5789200129 0578600129 5789300129
133.0 3.16 5788400133 5789100133 5788500133 5789200133 0578600133 5789300133
139.7 3.27 5788400139 5789100139 5788500139 5789200139 0578600139 5789300139
141.3 3.27 5788400141 5789100141 5788500141 5789200141 0578600141 5789300141
154.0 3.39 5788400154 5789100154 5788500154 5789200154 0578600154 5789300154
159.0 3.51 5788400159 5789100159 5788500159 5789200159 0578600159 5789300159
168.3 3.57 5788400168 5789100168 5788500168 5789200168 0578600168 5789300168

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И АРТИКУЛОВ ОБЖИМНЫХ МУФТ GRIP

материал / применение

W1 W2 W3 W4 W5 EPDM NBR
X X X X X
Хомут:Сталь W2, W4, W5
Болты:В зависимости от типа стали хомута
Гайки:В зависимости от типа стали хомута
Уплотнение:EPDM (Этиленпропиленовый каучук)
или
Уплотнение:NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
  • Высотные и подземные сооружения (канализационные, противопожарные, вентиляционные системы)
  • Водо- и газообеспечение (водопровод, газопровод, пожарные гидранты, шахтная вентиляция)
  • Энергетика (турбинные трубопроводы, холодильные системы)
  • Машиностроение (трубопроводы для горючего, смазки)
  • Судостроение и шельфовые морские вышки (балластная, вентиляционная система, система водяного охлаждения)
  • Шахтные и проходческие сооружения (системы откачки воды, трубопроводы под давлением)
  • Очистные сооружения (система дренажа, удаления воды)