+7 (495) 532-69-57


info@normaconnect.ru

муфта flex e

Для соединения любых металлических и пластмассовых труб

Экономичный вариант муфты FLEX.

Универсальная муфта для соединения любых металлических и пластмассовых труб с высоким внутренним давлением, НО без осевой нагрузки.

Муфта способна соединить трубы с гладкими концами без жесткой осевой фиксации с разницей наружных диаметров до 27 мм.

Соединительный элемент Flex особенно хорошо компенсирует осевые, температурные деформации, вибрацию и шум. Имеет 2 защитных кольца, которые защищают уплотнительную манжету от ультрафиолетового излучения и пламени. Благодаря им повышается изгибная жёсткость соединителя.

особенности

  • Диапазон температур: от -30° C до +125° C
  • Применяется для высокого давления
  • Рабочее давление: зависит от диаметра (см. технические данные)
  • Кожух с мостиком
  • Запорный болт
  • Запорный винт
  • Уплотнительная манжета
  • Ленточная прокладка
  • Защитное кольцо

Технические данные

OD
(мм)
Вес
(кг/шт)
W2 W4 W5
NBR EPDM NBR EPDM NBR EPDM
26.9 0.31 5828400026 5829100026 5828500026 5829200026 5828600026 5829300026
28.0 0.31 5828400028 5829100028 5828500028 5829200028 5828600028 5829300028
30.0 0.31 5828400030 5829100030 5828500030 5829200030 5828600030 5829300030
33.7 0.32 5828400033 5829100033 5828500033 5829200033 5828600033 5829300033
35.0 0.43 5828400035 5829100035 5828500035 5829200035 5828600035 5829300035
38.0 0.43 5828400038 5829100038 5828500038 5829200038 5828600038 5829300038
42.4 0.44 5828400042 5829100042 5828500042 5829200042 5828600042 5829300042
44.5 0.45 5828400044 5829100044 5828500044 5829200044 5828600044 5829300044
48.3 0.46 5828400048 5829100048 5828500048 5829200048 5828600048 5829300048
54.0 0.60 5828400054 5829100054 5828500054 5829200054 5828600054 5829300054
57.0 0.61 5828400057 5829100057 5828500057 5829200057 5828600057 5829300057
60.3 0.62 5828400060 5829100060 5828500060 5829200060 5828600060 5829300060
70.0 1.16 5828400070 5829100070 5828500070 5829200070 5828600070 5829300070
73.0 1.18 5828400073 5829100073 5828500073 5829200073 5828600073 5829300073
76.1 1.18 5828400076 5829100076 5828500076 5829200076 5828600076 5829300076
80.0 1.21 5828400080 5829100080 5828500080 5829200080 5828600080 5829300080
84.0 1.24 5828400084 5829100084 5828500084 5829200084 5828600084 5829300084
88.9 1.26 5828400088 5829100088 5828500088 5829200088 5828600088 5829300088
101.6 1.39 5828400101 5829100101 5828500101 5829200101 5828600101 5829300101
104.0 1.40 5828400104 5829100104 5828500104 5829200104 5828600104 5829300104
108.0 1.42 5828400108 5829100108 5828500108 5829200108 5828600108 5829300108
110.0 1.47 5828400110 5829100110 5828500110 5829200110 5828600110 5829300110
114.3 1.47 5828400114 5829100114 5828500114 5829200114 5828600114 5829300114
129.0 2.10 5828400129 5829100129 5828500129 5829200129 5828600129 5829300129
133.0 2.13 5828400133 5829100133 5828500133 5829200133 5828600133 5829300133
139.7 2.19 5828400139 5829100139 5828500139 5829200139 5828600139 5829300139
141.3 2.19 5828400141 5829100141 5828500141 5829200141 5828600141 5829300141
154.0 2.31 5828400154 5829100154 5828500154 5829200154 5828600154 5829300154
159.0 2.38 5828400159 5829100159 5828500159 5829200159 5828600159 5829300159
168.3 2.43 5828400168 5829100168 5828500168 5829200168 5828600168 5829300168

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И АРТИКУЛОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МУФТ FLEX E

материал / применение

W1 W2 W3 W4 W5 EPDM NBR
X X X X X
Хомут:Сталь W2, W4, W5
Болты:В зависимости от типа стали хомута
Гайки:В зависимости от типа стали хомута
Уплотнение:EPDM (Этиленпропиленовый каучук)
или
Уплотнение:NBR (Бутадиен-нитрильный каучук)
  • Высотные и подземные сооружения (канализационные, противопожарные, вентиляционные системы)
  • Водо- и газообеспечение (водопровод, газопровод, пожарные гидранты, шахтная вентиляция)
  • Энергетика (турбинные трубопроводы, холодильные системы)
  • Машиностроение (трубопроводы для горючего, смазки)
  • Судостроение и шельфовые морские вышки (балластная, вентиляционная система, система водяного охлаждения)
  • Шахтные и проходческие сооружения (системы откачки воды, трубопроводы под давлением)
  • Очистные сооружения (система дренажа, удаления воды)