Фиксирующий хомут Universal-Kralle для защиты соединения от продольного смещения с высокой растягивающей нагрузкой.
Достоинствами хомута являются 2 болта, под шестигранник, что экономит время на монтаже. Поверхность болтов покрыта анаэробным герметиком синего цвета, предохраняющего болты от раскручивания.
Используется в сочетании с хомутами Rapid, Rapid Inox, Rapid MSM, CV и CE на напорных трубопроводах по перекачке сточных вод, ливневых системах и зонах обратного подпора.
Универсальность хомута GA-W2 заключается в его совместимости со всеми вышеперечисленными элементами, что является неоспоримым преимуществом при заказе и комплектации.

| DN (мм) |
A (мм) |
D (мм) |
H (мм) |
Pмакс (бар) |
Затяжка (Nm) |
Болт (мм) |
Вес (кг/шт) |
W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapid / MSM | CV / CE | ||||||||
| 50 | 77 | 85 | 105 | 10 | 5 | до упора | M 8 | 0.300 | 2628401050 |
| 70 | 77 | 100 | 120 | 10 | 5 | до упора | M 8 | 0.400 | 2628402070 |
| 75 / 80 | 77 | 105 | 125 | 10 | 5 | до упора | M 8 | 0.500 | 2628403080 |
| 100 | 97 | 130 | 150 | 10 | 5 | до упора | M 10 | 0.800 | 2628405100 |
| 125 | 97 | 165 | 195 | 10 | 5 | до упора | M 10 | 1.110 | 2628406125 |
| 150 | 97 | 185 | 215 | 5 | 5 | до упора | M 10 | 1.167 | 2628407150 |
| 200 | 113 | 240 | 270 | 5 | 5 | до упора | M 12 | 2.000 | 2628415200 |
| 250 | 139 | 305 | 335 | 3 | 3 | до упора | M 12 | 2.875 | 2628416250 |
| 300 | 139 | 400 | 490 | 3 | 3 | до упора | M 12 | 3.000 | 2628417300 |
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | EPDM |
|---|---|---|---|---|---|
| – | X | – | – | – | – |
![]() Rapid / Inox / MSM |
![]() CV / CE |
|
|---|---|---|
![]() Rekord-Kralle |