Хомуты NORMACLAMP® GBS в первую очередь разработаны для применения в тех областях, где требуются хомуты соответствующие строгим требованиям.
В особенности для крепления всасывающих шлангов и шлангов подачи сжатого воздуха с высокой степенью твердости или с пластмассовым или стальным армированием. Таким образом, они пригодны для использования на коммерческом транспорте и спецтехнике.
Такие хомуты отличаются экстремально высокими зажимными силами ленты. Монтаж хомута NORMACLAMP® GBS осуществляется без всяких проблем с помощью ручного, пневматического или электрического стандартного инструмента.

| Ширина ленты (мм) |
Наименование | Рабочий Ø (мм) |
Упаковка (шт) |
W1 | W2 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GBS M 17-19/18 SK* | 17–19 | 50 | 5917181018 | 5917182018 | 5917184018 | 5917185018 |
| 18 | GBS M 19-21/18 SK* | 19–21 | 50 | 5917181020 | 5917182020 | 5917184020 | 5917185020 |
| 18 | GBS M 21-23/18 SK* | 21–23 | 50 | 5917181022 | 5917182022 | 5917184022 | 5917185022 |
| 18 | GBS M 23-25/18 SK* | 23–25 | 50 | 5917181024 | 5917182024 | 5917184024 | 5917185024 |
| 18 | GBS M 25-27/18 SK | 25–27 | 50 | 5917181026 | 5917182026 | 5917184026 | 5917185026 |
| 18 | GBS M 27-29/18 SK | 27–29 | 50 | 5917181028 | 5917182028 | 5917184028 | 5917185028 |
| 18 | GBS M 29-31/18 SK | 29–31 | 50 | 5917181030 | 5917182030 | 5917184030 | 5917185030 |
| 18 | GBS M 31-34/18 SK | 31–34 | 50 | 5917181033 | 5917182033 | 5917184033 | 5917185033 |
| 18 | GBS M 34-37/18 SK | 34–37 | 50 | 5917181036 | 5917182036 | 5917184036 | 5917185036 |
| 18 | GBS M 37-40/18 SK | 37–40 | 50 | 5917181039 | 5917182039 | 5917184039 | 5917185039 |
| 18 | GBS M 40-43/18 SK | 40–43 | 50 | 5917181042 | 5917182042 | 5917184042 | 5917185042 |
| 20 | GBS M 43-47/20 SK | 43–47 | 50 | 5917201045 | 5917202045 | 5917204045 | 5917205045 |
| 20 | GBS M 47-51/20 SK | 47–51 | 50 | 5917201049 | 5917202049 | 5917204049 | 5917205049 |
| 20 | GBS M 51-55/20 SK | 51–55 | 50 | 5917201053 | 5917202053 | 5917204053 | 5917205053 |
| 20 | GBS M 55-59/20 SK | 55–59 | 50 | 5917201057 | 5917202057 | 5917204057 | 5917205057 |
| 20 | GBS M 59-63/20 SK | 59–63 | 50 | 5917201061 | 5917202061 | 5917204061 | 5917205061 |
| 20 | GBS M 63-68/20 SK | 63–68 | 50 | 5917201066 | 5917202066 | 5917204066 | 5917205066 |
| 25 | GBS M 68-73/25 SK | 68–73 | 25 | 5917251071 | 5917252071 | 5917254071 | 5917255071 |
| 25 | GBS M 73-79/25 SK | 73–79 | 25 | 5917251076 | 5917252076 | 5917254076 | 5917255076 |
| 25 | GBS M 79-85/25 SK | 79–85 | 25 | 5917251082 | 5917252082 | 5917254082 | 5917255082 |
| 25 | GBS M 85-91/25 SK | 85–91 | 25 | 5917251088 | 5917252088 | 5917254088 | 5917255088 |
| 25 | GBS M 91-97/25 SK | 91–97 | 25 | 5917251094 | 5917252094 | 5917254094 | 5917255094 |
| 25 | GBS M 97-104/25 SK | 97–104 | 25 | 5917251101 | 5917252101 | 5917254101 | 5917255101 |
| 25 | GBS M 104-112/25 SK | 104–112 | 25 | 5917251108 | 5917252108 | 5917254108 | 5917255108 |
| 25 | GBS M 112-121/25 SK | 112–121 | 25 | 5917251117 | 5917252117 | 5917254117 | 5917255117 |
| 25 | GBS M 121-130/25 SK | 121–130 | 25 | 5917251126 | 5917252126 | 5917254126 | 5917255126 |
| 30 | GBS M 130-140/30 SK | 130–140 | 10 | 5917301135 | 5917302135 | 5917304135 | 5917305135 |
| 30 | GBS M 140-150/30 SK | 140–150 | 10 | 5917301145 | 5917302145 | 5917304145 | 5917305145 |
| 30 | GBS M 150-162/30 SK | 150–162 | 10 | 5917301156 | 5917302156 | 5917304156 | 5917305156 |
| 30 | GBS M 162-174/30 SK | 162–174 | 10 | 5917301168 | 5917302168 | 5917304168 | 5917305168 |
| 30 | GBS M 174-187/30 SK | 174–187 | 10 | 5917301181 | 5917302181 | 5917304181 | 5917305181 |
| 30 | GBS M 187-200/30 SK | 187–200 | 10 | 5917301194 | 5917302194 | 5917304194 | 5917305194 |
| 30 | GBS M 200-213/30 SK | 200–213 | 10 | 5917301207 | 5917302207 | 5917304207 | 5917305207 |
| 30 | GBS M 213-226/30 SK | 213–226 | 10 | 5917301220 | 5917302220 | 5917304220 | 5917305220 |
| 30 | GBS M 226-239/30 SK | 226–239 | 10 | 5917301233 | 5917302233 | 5917304233 | 5917305233 |
| 30 | GBS M 239-252/30 SK | 239–252 | 10 | 5917301246 | 5917302246 | 5917304246 | 5917305246 |
| 30 | GBS M 252-265/30 SK | 252–265 | 10 | 5917301259 | 5917302259 | 5917304259 | 5917305259 |
| 30 | GBS M 265-278/30 SK | 265–278 | 10 | 5917301272 | 5917302272 | 5917304272 | 5917305272 |
| 30 | GBS M 279-291/30 SK | 279–291 | 10 | 5917301285 | 5917302285 | 5917304285 | 5917305285 |
| 30 | GBS M 292-304/30 SK | 292–304 | 10 | 5917301298 | 5917302298 | 5917304298 | 5917305298 |
* Сборка хомутов произведена с использованием точечной сварки.
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | EPDM |
|---|---|---|---|---|---|
| X | X | – | X | X | – |